Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Detail Koleksi

Judul CD/DVD
AUDITING & JASA ASSURANCE: PENDEKATAN TERINTEGRASI. ED.15 JILID 2
Kode Koleksi
No. Kelas
Pengarang
ALVIN A.ARENS\r\nRANDAL J.ELDER\r\nMARK S.BEASLEY
Edisi
15
Kota Terbit
JAKARTA
Penerbit
SALEMBA
Alamat Penerbit
Tahun Terbit
2015
Distributor
Deskripsi Fisik
Seri
ISBN
978-602-298-600-3
Catatan
Bahasa
Indonesia
Eksemplar
75
Jumlah Tersedia
75
Abstrak
Update Terakhir
2018-03-06 14:50:59 oleh URIP
ALVIN A.ARENS\r\nRANDAL J.ELDER\r\nMARK S.BEASLEY
AUDITING & JASA ASSURANCE: PENDEKATAN TERINTEGRASI. ED.15 JILID 2,- Ed. 15.
JAKARTA : SALEMBA, 2015.


SERI :

978-602-298-600-3
No. ID Eksemplar ID Barcode Jenis Koleksi Tanggal Masuk Lokasi Jenis Perolehan Nama Penyumbang Status
1 CD201703.1 CD201703.1 Referensi 01-03-2017 - Pembelian Ada
2 CD201703.10 CD201703.10 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
3 CD201703.11 CD201703.11 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
4 CD201703.12 CD201703.12 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
5 CD201703.13 CD201703.13 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
6 CD201703.14 CD201703.14 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
7 CD201703.15 CD201703.15 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
8 CD201703.16 CD201703.16 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
9 CD201703.17 CD201703.17 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
10 CD201703.18 CD201703.18 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
11 CD201703.19 CD201703.19 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
12 CD201703.2 CD201703.2 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
13 CD201703.20 CD201703.20 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
14 CD201703.21 CD201703.21 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
15 CD201703.22 CD201703.22 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
16 CD201703.23 CD201703.23 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
17 CD201703.24 CD201703.24 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
18 CD201703.25 CD201703.25 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
19 CD201703.26 CD201703.26 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
20 CD201703.27 CD201703.27 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
21 CD201703.28 CD201703.28 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
22 CD201703.29 CD201703.29 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
23 CD201703.3 CD201703.3 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
24 CD201703.30 CD201703.30 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
25 CD201703.31 CD201703.31 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
26 CD201703.32 CD201703.32 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
27 CD201703.33 CD201703.33 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
28 CD201703.34 CD201703.34 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
29 CD201703.35 CD201703.35 Sirkulasi 01-01-2018 - Pembelian Ada
30 CD201703.36 CD201703.36 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
31 CD201703.37 CD201703.37 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
32 CD201703.38 CD201703.38 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
33 CD201703.39 CD201703.39 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
34 CD201703.4 CD201703.4 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
35 CD201703.40 CD201703.40 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
36 CD201703.41 CD201703.41 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
37 CD201703.42 CD201703.42 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
38 CD201703.43 CD201703.43 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
39 CD201703.44 CD201703.44 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
40 CD201703.45 CD201703.45 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
41 CD201703.46 CD201703.46 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
42 CD201703.47 CD201703.47 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
43 CD201703.48 CD201703.48 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
44 CD201703.49 CD201703.49 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
45 CD201703.5 CD201703.5 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
46 CD201703.50 CD201703.50 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
47 CD201703.51 CD201703.51 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
48 CD201703.52 CD201703.52 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
49 CD201703.53 CD201703.53 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
50 CD201703.54 CD201703.54 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
51 CD201703.55 CD201703.55 Sirkulasi 15-08-2018 - Pembelian Ada
52 CD201703.56 CD201703.56 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
53 CD201703.57 CD201703.57 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
54 CD201703.58 CD201703.58 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
55 CD201703.59 CD201703.59 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
56 CD201703.6 CD201703.6 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
57 CD201703.60 CD201703.60 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
58 CD201703.61 CD201703.61 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
59 CD201703.62 CD201703.62 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
60 CD201703.63 CD201703.63 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
61 CD201703.64 CD201703.64 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
62 CD201703.65 CD201703.65 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
63 CD201703.66 CD201703.66 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
64 CD201703.67 CD201703.67 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
65 CD201703.68 CD201703.68 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
66 CD201703.69 CD201703.69 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
67 CD201703.7 CD201703.7 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
68 CD201703.70 CD201703.70 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
69 CD201703.71 CD201703.71 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
70 CD201703.72 CD201703.72 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
71 CD201703.73 CD201703.73 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
72 CD201703.74 CD201703.74 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
73 CD201703.75 CD201703.75 Referensi 26-02-2020 - Pembelian Ada
74 CD201703.8 CD201703.8 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada
75 CD201703.9 CD201703.9 Referensi 01-01-2017 - Pembelian Ada

Sistem Informasi Perpustakaan STEI INDONESIA

Sistem Informasi Perpustakaan STEI INDONESIA merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan dengan membuka web browser seperti Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera dan web browser lainnya.

Informasi Kontak

Telepon

085159607784

Alamat

Jl. Praktekan

Alamat

Suncity Square

Alamat

Jl. Kayu Jati Raya

Statistik Perpustakaan

Jumlah Anggota

22502

Jumlah Koleksi

16620

Jumlah Ekslempar

41919

Statistik Pengunjung

Hari Ini

11

Bulan Ini

688

Online

0