Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Detail Koleksi

cover
No.Induk
201823
Judul
ETIKA DALAM BISNIS & PROFESI AKUNTAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Klasifikasi
174
Tahun
2018
Edisi
Subjek Utama
Subjek Tambahan
Pengarang
Jenis Pengarang
orang
Alih Bahasa
Editor
GOFUR SARTIKA
Penerbit
SALEMBA EMPAT
Kolasi
1 jil., 680 hlm., 19 x 26 cm
ISBN
978-979-061-780-3
Catatan
Bahasa
Indonesia
Denda
500
Eksemplar
42
Jumlah Tersedia
40
Abstrak
Update Terakhir
2018-05-15 11:21:31 oleh URIP
No. ID Eksemplar ID Barcode Jenis Koleksi Tanggal Masuk Lokasi Status
1 201823.1 201823.1 Referensi 09-05-2018 - Ada
2 201823.10 201823.10 Sirkulasi 09-05-2018 - Ada
3 201823.11 201823.11 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
4 201823.12 201823.12 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
5 201823.13 201823.13 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
6 201823.14 201823.14 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
7 201823.15 201823.15 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
8 201823.16 201823.16 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
9 201823.17 201823.17 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
10 201823.18 201823.18 Sirkulasi 01-01-2018 - Dipinjam , Jatuh tempo (02-02-2024)
11 201823.19 201823.19 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
12 201823.2 201823.2 Referensi 09-05-2018 - Ada
13 201823.20 201823.20 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
14 201823.21 201823.21 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
15 201823.22 201823.22 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
16 201823.23 201823.23 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
17 201823.24 201823.24 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
18 201823.25 201823.25 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
19 201823.26 201823.26 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
20 201823.27 201823.27 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
21 201823.28 201823.28 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
22 201823.29 201823.29 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
23 201823.3 201823.3 Referensi 09-05-2018 - Ada
24 201823.30 201823.30 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
25 201823.31 201823.31 Referensi 01-01-2018 - Ada
26 201823.32 201823.32 Referensi 01-01-2018 - Ada
27 201823.33 201823.33 Referensi 01-01-2018 - Ada
28 201823.34 201823.34 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
29 201823.35 201823.35 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
30 201823.36 201823.36 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
31 201823.37 201823.37 Sirkulasi 16-10-2018 - Ada
32 201823.38 201823.38 Sirkulasi 16-10-2018 - Ada
33 201823.39 201823.39 Sirkulasi 16-10-2018 - Ada
34 201823.4 201823.4 Referensi 09-05-2018 - Ada
35 201823.40 201823.40 Sirkulasi 16-10-2018 - Ada
36 201823.41 201823.41 Referensi 24-11-2021 Ada
37 201823.42 201823.42 Referensi 24-11-2021 Ada
38 201823.5 201823.5 Referensi 09-05-2018 - Ada
39 201823.6 201823.6 Sirkulasi 09-05-2018 - Ada
40 201823.7 201823.7 Sirkulasi 09-05-2018 - Ada
41 201823.8 201823.8 Sirkulasi 09-11-2018 Dipinjam , Jatuh tempo (06-03-2024)
42 201823.9 201823.9 Sirkulasi 09-05-2018 - Ada

Sistem Informasi Perpustakaan STEI INDONESIA

Sistem Informasi Perpustakaan STEI INDONESIA merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan dengan membuka web browser seperti Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera dan web browser lainnya.

Informasi Kontak

Telepon

085159607784

Alamat

Jl. Praktekan

Alamat

Suncity Square

Alamat

Jl. Kayu Jati Raya

Statistik Perpustakaan

Jumlah Anggota

22502

Jumlah Koleksi

16620

Jumlah Ekslempar

41919

Statistik Pengunjung

Hari Ini

12

Bulan Ini

663

Online

1