Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Detail Koleksi

cover
No.Induk
201591
Judul
Manajemen Sumber Daya Manusia ED. 14
Klasifikasi
658.3,GAR,M
Tahun
2015
Edisi
14
Subjek Utama
Subjek Tambahan
Pengarang
Jenis Pengarang
Alih Bahasa
Editor
Penerbit
Salemba Empat
Kolasi
1 jil., 850 hlm., 21 x 28 cm
ISBN
978-979-061-533-5
Catatan
Bahasa
Indonesia
Denda
500
Eksemplar
51
Jumlah Tersedia
46
Abstrak
Update Terakhir
2022-10-06 17:55:26 oleh URIP
No. ID Eksemplar ID Barcode Jenis Koleksi Tanggal Masuk Lokasi Status
1 201591.1 201591.1 Referensi 23-12-2015 - Dipinjam , Jatuh tempo (29-01-2018)
2 201591.10 201591.10 Sirkulasi 23-12-2015 - Ada
3 201591.11 201591.11 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
4 201591.12 201591.12 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
5 201591.13 201591.13 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
6 201591.14 201591.14 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
7 201591.15 201591.15 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
8 201591.16 201591.16 Sirkulasi 01-01-2017 - Dipinjam , Jatuh tempo (14-04-2018)
9 201591.17 201591.17 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
10 201591.18 201591.18 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
11 201591.19 201591.19 Sirkulasi 01-01-2017 - Dipinjam , Jatuh tempo (10-11-2018)
12 201591.2 201591.2 Referensi 23-12-2015 - Ada
13 201591.20 201591.20 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
14 201591.21 201591.21 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
15 201591.22 201591.22 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
16 201591.23 201591.23 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
17 201591.24 201591.24 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
18 201591.25 201591.25 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
19 201591.26 201591.26 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
20 201591.27 201591.27 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
21 201591.28 201591.28 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
22 201591.29 201591.29 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
23 201591.3 201591.3 Sirkulasi 23-12-2015 - Dipinjam , Jatuh tempo (15-11-2017)
24 201591.30 201591.30 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
25 201591.31 201591.31 Sirkulasi 20-10-2021 Ada
26 201591.32 201591.32 Sirkulasi 20-11-2021 Ada
27 201591.33 201591.33 Referensi 20-04-2021 - Ada
28 201591.34 201591.34 Referensi 20-04-2021 - Ada
29 201591.35 201591.35 Referensi 20-04-2021 - Ada
30 201591.36 201591.36 Referensi 20-04-2021 - Ada
31 201591.37 201591.37 Referensi 20-04-2021 - Ada
32 201591.38 201591.38 Referensi 20-04-2021 - Ada
33 201591.39 201591.39 Referensi 20-04-2021 - Ada
34 201591.4 201591.4 Sirkulasi 23-12-2015 - Ada
35 201591.40 201591.40 Referensi 20-04-2021 - Ada
36 201591.41 201591.41 Referensi 07-06-2021 - Ada
37 201591.42 201591.42 Sirkulasi 07-08-2021 Ada
38 201591.43 201591.43 Referensi 07-06-2021 - Ada
39 201591.44 201591.44 Sirkulasi 07-10-2021 Ada
40 201591.45 201591.45 Referensi 07-06-2021 - Ada
41 201591.46 201591.46 Sirkulasi 07-11-2021 Ada
42 201591.47 201591.47 Referensi 07-06-2021 - Ada
43 201591.48 201591.48 Referensi 07-06-2021 - Ada
44 201591.49 201591.49 Referensi 07-06-2021 - Ada
45 201591.5 201591.5 Sirkulasi 23-12-2015 - Ada
46 201591.50 201591.50 Referensi 07-06-2021 - Ada
47 201591.51 201591.51 Sirkulasi 29-10-2021 Ada
48 201591.6 201591.6 Sirkulasi 23-12-2015 - Dipinjam , Jatuh tempo (31-07-2017)
49 201591.7 201591.7 Sirkulasi 23-12-2015 - Ada
50 201591.8 201591.8 Sirkulasi 23-12-2015 - Ada
51 201591.9 201591.9 Sirkulasi 23-12-2015 - Ada

Sistem Informasi Perpustakaan STEI INDONESIA

Sistem Informasi Perpustakaan STEI INDONESIA merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan dengan membuka web browser seperti Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera dan web browser lainnya.

Informasi Kontak

Telepon

085159607784

Alamat

Jl. Praktekan

Alamat

Suncity Square

Alamat

Jl. Kayu Jati Raya

Statistik Perpustakaan

Jumlah Anggota

22502

Jumlah Koleksi

16620

Jumlah Ekslempar

41919

Statistik Pengunjung

Hari Ini

20

Bulan Ini

697

Online

1