Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Detail Koleksi

cover
No.Induk
201573
Judul
Auditing & Jasa Assurance : pendekatan terintegrasi Jil. 1,Ed. 15
Klasifikasi
657.45 ARE a
Tahun
2015
Edisi
Subjek Utama
Subjek Tambahan
pendekatan terintegrasi
Pengarang
Alvin A.ArensMark S, BeasleyRandal J. Elder
Jenis Pengarang
Alih Bahasa
Herman Wibowo
Editor
Suryadi Saat
Penerbit
Erlangga
Kolasi
ISBN
978-602-298-540-2
Catatan
Bahasa
Indonesia
Denda
500
Eksemplar
76
Jumlah Tersedia
66
Abstrak
Update Terakhir
2023-05-05 19:28:39 oleh LI2
No. ID Eksemplar ID Barcode Jenis Koleksi Tanggal Masuk Lokasi Status
1 201573.1 201573.1 Referensi 21-12-2015 - Ada
2 201573.10 201573.10 Sirkulasi 21-12-2015 - Ada
3 201573.11 201573.11 Sirkulasi 21-12-2015 - Ada
4 201573.12 201573.12 Sirkulasi 21-12-2015 - Dipinjam , Jatuh tempo (16-01-2020)
5 201573.13 201573.13 Sirkulasi 21-12-2015 - Ada
6 201573.14 201573.14 Sirkulasi 21-12-2015 - Dipinjam , Jatuh tempo (06-10-2017)
7 201573.15 201573.15 Sirkulasi 21-12-2015 - Ada
8 201573.16 201573.16 Sirkulasi 21-12-2015 - Ada
9 201573.17 201573.17 Sirkulasi 21-12-2015 - Ada
10 201573.18 201573.18 Sirkulasi 21-12-2015 - Dipinjam , Jatuh tempo (15-12-2017)
11 201573.19 201573.19 Sirkulasi 21-12-2015 - Ada
12 201573.2 201573.2 Referensi 21-12-2015 - Ada
13 201573.20 201573.20 Sirkulasi 21-12-2015 - Ada
14 201573.21 201573.21 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
15 201573.22 201573.22 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
16 201573.23 201573.23 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
17 201573.24 201573.24 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
18 201573.25 201573.25 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
19 201573.26 201573.26 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
20 201573.27 201573.27 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
21 201573.28 201573.28 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
22 201573.29 201573.29 Sirkulasi 01-01-2017 - Dipinjam , Jatuh tempo (01-10-2018)
23 201573.3 201573.3 Referensi 21-12-2015 - Ada
24 201573.30 201573.30 Sirkulasi 01-01-2017 - Ada
25 201573.31 201573.31 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
26 201573.32 201573.32 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
27 201573.33 201573.33 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
28 201573.34 201573.34 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
29 201573.35 201573.35 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
30 201573.36 201573.36 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
31 201573.37 201573.37 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
32 201573.38 201573.38 Sirkulasi 01-01-2018 - Dipinjam , Jatuh tempo (25-01-2024)
33 201573.39 201573.39 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
34 201573.4 201573.4 Referensi 21-12-2015 - Dipinjam , Jatuh tempo (10-11-2018)
35 201573.40 201573.40 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
36 201573.41 201573.41 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
37 201573.42 201573.42 Sirkulasi 01-01-2018 - Dipinjam , Jatuh tempo (25-01-2020)
38 201573.43 201573.43 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
39 201573.44 201573.44 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
40 201573.45 201573.45 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
41 201573.46 201573.46 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
42 201573.47 201573.47 Sirkulasi 01-01-2018 - Ada
43 201573.48 201573.48 Sirkulasi 01-10-2018 - Dipinjam , Jatuh tempo (11-10-2019)
44 201573.49 201573.49 Sirkulasi 14-08-2018 - Ada
45 201573.5 201573.5 Referensi 21-12-2015 - Ada
46 201573.50 201573.50 Sirkulasi 14-08-2018 - Ada
47 201573.51 201573.51 Sirkulasi 14-08-2018 - Ada
48 201573.52 201573.52 Sirkulasi 14-08-2018 - Ada
49 201573.53 201573.53 Sirkulasi 14-08-2018 - Ada
50 201573.54 201573.54 Sirkulasi 14-08-2018 - Ada
51 201573.55 201573.55 Sirkulasi 14-08-2018 - Ada
52 201573.56 201573.56 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
53 201573.57 201573.57 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
54 201573.58 201573.58 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
55 201573.59 201573.59 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
56 201573.6 201573.6 Sirkulasi 21-12-2015 - Dipinjam , Jatuh tempo (07-07-2016)
57 201573.60 201573.60 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
58 201573.61 201573.61 Sirkulasi 18-10-2019 - Dipinjam , Jatuh tempo (07-08-2023)
59 201573.62 201573.62 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
60 201573.63 201573.63 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
61 201573.64 201573.64 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
62 201573.65 201573.65 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
63 201573.66 201573.66 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
64 201573.67 201573.67 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
65 201573.68 201573.68 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
66 201573.69 201573.69 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
67 201573.7 201573.7 Sirkulasi 21-12-2015 - Ada
68 201573.70 201573.70 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
69 201573.71 201573.71 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
70 201573.72 201573.72 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
71 201573.73 201573.73 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
72 201573.74 201573.74 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
73 201573.75 201573.75 Sirkulasi 18-10-2019 - Ada
74 201573.76 201573.76 Referensi 13-04-2022 Ada
75 201573.8 201573.8 Sirkulasi 21-12-2015 - Ada
76 201573.9 201573.9 Sirkulasi 21-12-2015 - Ada

Sistem Informasi Perpustakaan STEI INDONESIA

Sistem Informasi Perpustakaan STEI INDONESIA merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan dengan membuka web browser seperti Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera dan web browser lainnya.

Informasi Kontak

Telepon

085159607784

Alamat

Jl. Praktekan

Alamat

Suncity Square

Alamat

Jl. Kayu Jati Raya

Statistik Perpustakaan

Jumlah Anggota

22502

Jumlah Koleksi

16620

Jumlah Ekslempar

41919

Statistik Pengunjung

Hari Ini

27

Bulan Ini

528

Online

0